gg999策略手机白菜
首页 关于我们 教师队伍 教学工作 公司产品 学科科研 党群工作 员工工作 博士后流动站 文档下载 员工工作 English
公司产品
公司产品 您现在所在位置: 首页 > 公司产品 > 正文   

gg999策略手机白菜2021年硕士招生一志愿考生复试结果公示(学术学位)

2021-04-02  点击:[]

马克思主义基本原理

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 最终排名 录取情况 备注
1 106971220713516 申颖 406 265.00 83.34 1 拟录取
2 106971514513606 谢贵鸿 383 252.00 78.82 2 拟录取
3 106971150213511 贾晓雪 384 248.89 78.65 3 拟录取
4 106971611604100 向宇桐 384 248.22 78.58 4 拟录取
5 106971611604108 金小晶 368 265.00 78.02 5 拟录取
6 106971611604121 张天成 379 245.78 77.64 6 拟录取
7 106971611604120 张依芳 367 252.00 76.58 7 拟录取
8 106971611604115 李敏 370 246.33 76.43 8 拟录取
9 106971620213620 杨兴旺 378 235.00 76.42 9 拟录取
10 106971512213602 宋玉茹 366 251.78 76.42 10 拟录取
11 106971141513478 郝兴高 368 247.44 76.26 11 拟录取
12 106971340413528 史若毓 361 254.33 75.97 12 拟录取
13 106971611604106 马时钰 365 248.22 75.92 13 拟录取
14 106971611604095 吴丹 361 253.00 75.84 14 拟录取
15 106971141013457 张旭红 368 242.89 75.81 15 拟录取
16 106971611604108 赵炫植 364 247.00 75.66 16 拟录取
17 106971531213608 张永蓉 361 246.00 75.14 17 拟录取
18 106971340113525 王珊珊 362 239.00 74.58 18 拟录取
19 106971611604119 郭甜 357 246.00 74.58 19 拟录取
20 106971414113573 寇婉莹 354 247.22 74.28 20 拟录取
21 106971142313501 刘晓燕 352 244.00 73.68 21

22 106971141113460 杜舒红 353 242.00 73.62 22

23 106971432313592 钟嘉豪 354 232.56 72.82 23

24 106971130313437 侯云霞 352 231.44 72.42 24

25 106971412113567 叶晴 352 48.00 54.08 25
未参加综合复试



马克思主义中国化

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 最终排名 录取情况
1 106971140613452 武晓雅 395 267.80 82.08 1 拟录取
2 106971140913456 杨迪 382 253.80 78.86 2 拟录取
3 106971410713560 范铭宇 375 261.80 78.68 3 拟录取
4 106971370613541 高翔 371 253.80 77.32 4 拟录取
5 106971512613603 毛俞玮 374 242.60 76.62 5 拟录取
6 106971140913455 张洁 367 250.20 76.40 6 拟录取
7 106971411313565 韩路娟 366 249.20 76.16 7 拟录取
8 106971141513485 赵媛 365 249.60 76.06 8 拟录取
9 106971621113635 窦苗苗 377 230.80 75.86 9 拟录取
10 106971611604165 杨静影 360 250.60 75.46 10 拟录取
11 106971140613453 张舒 355 252.80 74.98 11
12 106971620213623 黄秀秀 355 237.40 73.44 12
13 106971141113465 吕鑫瑞 355 235.80 73.28 13



思想政治教育

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 最终排名 录取情况
1 106971611604205 惠靖童 420 204.71 84.07 1 拟录取
2 106971611604210 惠萌 402 208.86 82.97 2 拟录取
3 106971611604187 赵逸琳 390 204.14 80.31 3 拟录取
4 106971371513550 刘素琪 384 204.57 78.72 4 拟录取
5 106971142013498 周碧瑶 376 196.00 76.44 5 拟录取
6 106971611604203 周茜雅 362 202.43 75.92 6 拟录取
7 106971611604200 李晨鹿 356 204.57 75.80 7 拟录取
8 106971141613489 焦柯昕 364 201.29 75.69 8 拟录取
9 106971414013572 骆家昕 360 198.29 75.13 9 拟录取
10 106971501713599 王月 356 196.29 73.97 10 拟录取
11 106971620213624 朱晓雯 353 192.71 73.69 11 拟录取
12 106971611604193 周舟 346 189.00 73.04 12 拟录取
13 106971614113611 李湘玲 355 186.86 72.49 13
14 106971140513449 袁华姿 348 164.57 70.28 14

中国近现代史

序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 最终排名 录取情况
1 106971142013661
王停停 393 258.00 80.82 1 拟录取
2 106971414313667 王璇 388 259.20 80.24 2 拟录取
3 106971410613665 黄文馨 382 245.20 78.00 3 拟录取
4 106971614413674 严文昭 384 230.40 76.80 4

 

上一条:2021年003全讯白菜硕士研究生待录取名单 下一条:gg999策略手机白菜2021年复试工作方案

关闭

 打印本页 关闭窗口